
全国都道府県で栽培されているお米リスト
2019-05-01
参考:
全国のお米リスト | ||||
番号 | 品種名 | 読み | 主要産地 | 備考 |
1 | LGCソフト | LGCソフト | ||
2 | あいちのかおり | アイチノカオリ | ||
3 | 愛のゆめ | アイノユメ | 愛媛県 | |
4 | あかね空 | アカネゾラ | ||
5 | あきげしき | アキゲシキ | 広島県 | |
6 | あきさかり | アキサカリ | 福井県 | |
7 | 秋田63号 | アキタ63ゴウ | 秋田県 | |
8 | あきたこまち | アキタコマチ | ||
9 | あきだわら | アキダワラ | ||
10 | アキツホ | アキツホ | ||
11 | 秋音色 | アキネイロ | 熊本県 | |
12 | 秋の詩 | アキノウタ | 滋賀県 | |
13 | 秋のきらめき | アキノキラメキ | 秋田県 | |
14 | あきのそら | アキノソラ | 鹿児島県 | |
15 | あきほなみ | アキホナミ | 鹿児島県 | |
16 | あきまさり | アキマサリ | ||
17 | あきろまん | アキロマン | 広島県 | |
18 | アケボノ | アケボノ | 岡山県 | |
19 | 朝の光 | アサノヒカリ | ||
20 | あさひの夢 | アサヒノユメ | ||
21 | 朝日 | アサヒノユメ | 岡山県 | |
22 | あさゆき | アサユキ | 青森県 | |
23 | 彩 | アヤ | 北海道 | |
24 | 彩南月 | アヤナツキ | 鹿児島県 | |
25 | あやひめ | アヤヒメ | 北海道 | |
26 | あわみのり | アワミノリ | 徳島県 | |
27 | 淡雪こまち | アワユキコマチ | 秋田県 | |
28 | イクヒカリ | イクヒカリ | ||
29 | いただき | イタダキ | ||
30 | いちほまれ | イチホマレ | 福井県 | |
31 | いのちの壱 | イノチノイチ | 宮崎県 | |
32 | いわてっこ | イワテッコ | 岩手県 | |
33 | うこん錦 | ウコンニシキ | 三重県 | 醸造用米 |
34 | えみのあき | エミノアキ | ||
35 | 笑みの絆 | エミノキズナ | ||
36 | 縁結び | エンムスビ | ||
37 | おいでまい | オイデマイ | 香川県 | |
38 | 黄金晴 | オウゴウンバレ | ||
39 | オオセト | オオセト | 香川県 | |
40 | 大粒ダイヤ | オオツブダイヤ | ||
41 | おきにいり | オキニイリ | ||
42 | おてんとそだち | オテントソダチ | ||
43 | おぼろづき | オボロヅキ | ||
44 | おまちかね | オマチカネ | 鳥取県 | |
45 | おわら美人 | オワラビジン | 富山県 | |
46 | かぐや姫 | カグヤヒメ | ||
47 | かけはし | カケハシ | 岩手県 | |
48 | 風さやか | カゼサヤカ | 長野県 | |
49 | 亀の尾4号 | カメノオ4ゴウ | ||
50 | 亀の蔵 | カメノクラ | 新潟県 | 米菓用米 |
51 | 華麗舞 | カレイマイ | ||
52 | 歓喜の風 | カンキノカゼ | ||
53 | きたくりん | キタクリン | 北海道 | |
54 | 北瑞穂 | キタミズホ | 北海道 | |
55 | キヌヒカリ | キヌヒカリ | ||
56 | きぬむすめ | キヌムスメ | ||
57 | 吉備の華 | キビノハナ | 岡山県 | |
58 | 京の輝き | キョウノカガヤキ | 京都府 | |
59 | キヨニシキ | キヨニシキ | ||
60 | きらほ | キラホ | 岩手県 | |
61 | きらら397 | キララ397 | 北海道 | |
62 | きらり宮崎 | キラリミヤザキ | 宮崎県 | |
63 | きらりん | キラリン | ||
64 | 吟おうみ | ギンオウミ | 滋賀県 | 醸造用米 |
65 | 銀河のしずく | ギンガノシズク | 岩手県 | |
66 | ぎんさん | ギンサン | 秋田県 | 醸造用米 |
67 | 金のいぶき | キンノイブキ | ||
68 | きんのめぐみ | キンノメグミ | ||
69 | 金光 | キンピカ | ||
70 | くまさんの輝き | クマサンノカガヤキ | 熊本県 | |
71 | くまさんの力 | クマサンノチカラ | 熊本県 | |
72 | 黒むすび | クロムスビ | 富山県 | 黒米 |
73 | 元気つくし | ゲンキツクシ | 福岡県 | |
74 | げんきまる | ゲンキマル | 宮城県 | |
75 | 恋の予感 | コイノヨカン | 兵庫県 | |
76 | 赤むすび | アカムスビ | 富山県 | 赤米 |
77 | こいもみじ | コイモミジ | 広島県 | |
78 | 黄金錦 | コガネニシキ | 醸造用米 | |
79 | こころまち | ココロマチ | 宮城県 | |
80 | こしいぶき | コシイブキ | 新潟県 | |
81 | 越路早生 | コシジワセ | 新潟県 | |
82 | 越のかおり | コシノカオリ | 新潟県 | 米粉、製麵用米 |
83 | コシヒカリ | コシヒカリ | Paddy Field にて栽培 | |
84 | 五百川 | ゴヒャクガワ | ||
85 | ゴロピカリ | ゴロピカリ | 群馬県 | |
86 | 金色の風 | コンジキノカゼ | 岩手県 | |
87 | さいこううち | サイコウウチ | 福島県 | |
88 | さがびより | サガビヨリ | 佐賀県 | |
89 | ササシグレ | ササシグレ | ||
90 | ササニシキ | ササニシキ | ||
91 | さち未来 | サチミライ | 宮城県 | |
92 | さとじまん | サトジマン | 神奈川県 | |
93 | 里のゆき | サトノユキ | 山形県 | |
94 | さぬきよいまい | サヌキヨイマイ | 香川県 | 醸造用米 |
95 | さわのはな | サワノハナ | 山形県 | |
96 | さわぴかり | サワピカリ | 群馬県 | |
97 | 春陽 | シュンヨウ | ||
98 | 新生夢ごこち | シンセイユメゴコチ | 栃木県 | |
99 | 新之助 | シンノスケ | 新潟県 | |
100 | スノーパール | スノーパール | ||
101 | 青天の霹靂 | セイテンノヘキレキ | 青森県 | |
102 | せとのにじ | セトノニジ | 山口県 | |
103 | 千秋楽 | センシュウラク | 醸造用米 | |
104 | そらゆき | ソラユキ | 北海道 | |
105 | 大地の風 | ダイチノカゼ | 愛知県 | |
106 | 大地の星 | ダイチノホシ | 北海道 | |
107 | たかたのゆめ | タカタノユメ | 岩手県 | |
108 | たかねみのり | タカネミノリ | ||
109 | たきたて | タキタテ | 宮城県 | |
110 | たちはるか | タチハルカ | ||
111 | だて正夢 | ダテマサユメ | 宮城県 | |
112 | たんぼの夢 | タンボノユメ | 佐賀県 | |
113 | ちほみのり | チホミノリ | ||
114 | ちゅらひかり | チュラヒカリ | 沖縄県 | |
115 | チヨニシキ | チヨニシキ | ||
116 | つがるロマン | ツガルロマン | 青森県 | |
117 | つきあかり | ツキアカリ | 新潟県 | |
118 | ツクシホマレ | ツクシホマレ | ||
119 | つくしろまん | ツクシロマン | 福岡県 | |
120 | つくばDS1号 | ツクバDS1ゴウ | ||
121 | つくばDS2号 | ツクバDS2ゴウ | ||
122 | つくばSD1号 | ツクバSD1ゴウ | ||
123 | つくばSD2号 | ツクバSD2ゴウ | ||
124 | つぶぞろい | ツブゾロイ | 秋田県 | |
125 | つぶゆき | ツブユキ | 青森県 | |
126 | つやおとめ | ツヤオトメ | 福岡県 | |
127 | つや姫 | ツヤヒメ | ||
128 | 出羽きらり | デワキラリ | 山形県 | |
129 | でわひかり | デワヒカリ | ||
130 | てんこもり | テンコモリ | 富山県 | |
131 | 天使の詩 | テンシノウタ | 佐賀県 | |
132 | てんたかく | テンタカク | 富山県 | |
133 | 天のつぶ | テンノツブ | 福岡県 | |
134 | 天竜乙女 | テンリュウオトメ | 長野県 | |
135 | 東北194号 | トウホク194ゴウ | 宮城県 | |
136 | とがおとめ | トガオトメ | ||
137 | 土佐錦 | トサニシキ | 高知県 | 醸造用米 |
138 | とちぎの星 | トチギノホシ | 栃木県 | |
139 | トドロキワセ | トドロキワセ | 新潟県 | |
140 | どまんなか | ドマンナカ | 山形県 | |
141 | トヨニシキ | トヨニシキ | 醸造用米 | |
142 | 豊橋1号 | トヨハシ1ゴウ | 愛知県 | |
143 | とよめき | トヨメキ | ||
144 | とねのめぐみ | トワノメグミ | ||
145 | どんとこい | ドントコイ | ||
146 | どんぴしゃり | ドンピシャリ | 岩手県 | |
147 | なつしずか | ナtシズカ | 静岡県 | |
148 | 中生新千本 | ナカテシンセンボン | 兵庫県 | |
149 | 和みリゾット | ナゴミリゾット | リゾット用米 | |
150 | なごりゆき | ナゴリユキ | 新潟県 | |
151 | なすひかり | ナスヒアkリ | 栃木県 | |
152 | なつきらり | ナツキラリ | 愛知県 | |
153 | 夏の笑み | ナツノエミ | 宮城県 | |
154 | ナツヒカリ | ナツヒカリ | ||
155 | なつほのか | ナツホノカ | 長崎県 | |
156 | ななつぼし | ナナツボシ | 北海道 | |
157 | 鍋島 | ナベシマ | 醸造用米 | |
158 | 南国そだち | ナンゴクソダチ | 高知県 | |
159 | にこまる | ニコマル | 長崎県 | |
160 | 日本晴 | ニホンバレ | ||
161 | ねばりゆき | ネバリユキ | 青森県 | |
162 | 農林1号 | ノウリン1ゴウ | 新潟県 | |
163 | 農林21号 | ノウリン21ゴウ | 石川県 | |
164 | 農林48号 | ノウリン48ゴウ | 山梨県 | Paddy Field にて栽培 |
165 | 能登ひかり | ノトヒカリ | 石川県 | |
166 | はいごころ | ハイゴコロ | ||
167 | ハイブリッドとうごう3号 | ハイブリッドトウゴウ3ゴウ | ||
168 | ハイブリッドとうごう4号 | ハイブリッドトウゴウ4ゴウ | ||
169 | はいほう | ハイホウ | 群馬県 | |
170 | はえぬき | ハエヌキ | 山形県 | |
171 | はぎのかおり | ハギノカオリ | 宮城県 | 香り米 |
172 | 葉月みどり | ハヅキミドリ | 新潟県 | |
173 | ハツシモ | ハツシモ | 岐阜県 | |
174 | ハナエチゼン | ハナエチゼン | ||
175 | 花キラリ | ハナキラリ | ||
176 | はなさつま | ハナサツマ | 鹿児島県 | |
177 | はなの舞い | ハナノマイ | 山形県 | |
178 | はるみ | ハルミ | 神奈川県 | |
179 | 晴るる | ハルル | 山口県 | |
180 | ヒエリ | ヒエリ | 高知県 | 香り米 |
181 | ぴかまる | ピカマル | ||
182 | ヒカリ新世紀 | ヒカリシンセイキ | ||
183 | ヒカリッコ | ピカリッコ | 高知県 | |
184 | ひとめぼれ | ヒトメボレ | ||
185 | ヒノヒカリ | ヒノヒカリ | ||
186 | 姫ごのみ | ヒメゴノミ | ||
187 | ひゃくまん穀 | ヒャクマンゴク | 石川県 | |
188 | 兵庫ゆめおとめ | ヒョウゴユメオトメ | 兵庫県 | |
189 | ふくいずみ | フクイズミ | ||
190 | ふくのいち | フクノイチ | ||
191 | ふくのさち | フクノサチ | ||
192 | フクヒカリ | フクヒカリ | ||
193 | ふくひびき | フクヒビキ | ||
194 | ふくまる | フクマル | 茨城県 | |
195 | ふくみらい | フクミライ | 福岡県 | |
196 | ふさおとめ | フサオトメ | 千葉県 | |
197 | ふさこがね | フサコガネ | 千葉県 | |
198 | ふっくりんこ | フックリンコ | 北海道 | |
199 | 富富富 | フフフ | 富山県 | |
200 | ホウレイ | ホウレイ | ||
201 | 北陸193号 | ホクリク193ゴウ | ||
202 | ほしじるし | ホシジルシ | ||
203 | ほしのゆめ | ホシノユメ | 北海道 | |
204 | ほしまる | ホシマル | 北海道 | |
205 | ホシユタカ | ホシユタカ | 佐賀県 | |
206 | ほっかりん | ホッカリン | 青森県 | |
207 | ほほほの穂 | ホホホノホ | 石川県 | |
208 | ほむすめ舞 | ホムスメノマイ | ||
209 | まいひかり | マイヒカリ | 宮崎県 | |
210 | まいひめ | マイヒメ | ||
211 | まっしぐら | マッシグラ | 青森県 | |
212 | 松山三井 | マツヤマミイ | 愛媛県 | 醸造用米 |
213 | 祭り晴 | マツリバレ | ||
214 | まなむすめ | マナムスメ | 宮城県 | |
215 | 三重23号 | ミエ23ゴウ | 三重県 | |
216 | みえのえみ | ミエノエミ | 三重県 | |
217 | みえのゆめ | ミエノユメ | 三重県 | |
218 | み系358 | ミケイ358 | 三重県 | |
219 | みずかがみ | ミズカガミ | 滋賀県 | |
220 | 瑞穂黄金 | ミズホコガネ | ||
221 | ミズホチカラ | ミズホチカラ | ||
222 | みずほの輝き | ミズホノカガヤキ | 新潟県 | |
223 | みつひかり | ミツヒカリ | ||
224 | みどり豊 | ミドリユタカ | ||
225 | ミネアサヒ | ミネアサヒ | ||
226 | みねはるか | ミネハルカ | 愛知県 | |
227 | みのにしき | ミノニシキ | 岐阜県 | |
228 | 実りつくし | ミノリツクシ | ||
229 | ミルキークイーン | ミルキークイーン | ||
230 | ミルキーサマー | ミルキーサマー | ||
231 | ミルキープリンセス | ミルキープリンセス | ||
232 | ムツニシキ | ムツニシキ | 青森県 | |
233 | むつほまれ | ムツホマレ | 青森県 | |
234 | 紫の君 | ムラサキノキミ | 青森県 | 紫黒米 |
235 | むらさきの舞 | ムラサキノマイ | 紫黒米 | |
236 | めんこいな | メンコイナ | 秋田県 | |
237 | 萌えみのり | モエミノリ | ||
238 | 森のくまさん | モリノクマサン | 熊本県 | |
239 | 山形95号 | ヤマガタ95ゴウ | 山形県 | |
240 | やまだわら | ヤマダワラ | ||
241 | やまのしずく | ヤマノシズク | 宮城県 | |
242 | ヤマヒカリ | ヤマヒカリ | ||
243 | ゆうだい21 | ユウダイ21 | ||
244 | ゆかりの舞 | ユカリノマイ | 兵庫県 | |
245 | ゆきおとめ | ユキオトメ | 岩手県 | |
246 | ゆきさやか | ユキサヤカ | 北海道 | |
247 | ゆきの精 | ユキノセイ | 新潟県 | |
248 | ゆきのはな | ユキノハナ | 青森県 | |
249 | 雪の穂 | ユキノホ | ||
250 | ゆきのめぐみ | ユキノメグミ | 北海道 | |
251 | ゆきひかり | ユキヒカリ | 北海道 | |
252 | ゆきむすび | ユキムスビ | 宮城県 | |
253 | 雪若丸 | ユキワカマル | 山形県 | |
254 | ゆきん子舞 | ユキンコマイ | 新潟県 | |
255 | 夢一献 | ユメイッコン | 福岡県 | 醸造用米 |
256 | 夢いっぱい | ユメイッパイ | ||
257 | ゆめおうみ | ユメオウミ | 滋賀県 | |
258 | ゆめおばこ | ユメオバコ | 秋田県 | |
259 | ゆめかなえ | ユメカナエ | 千葉県 | |
260 | 夢ごこち | ユメゴコチ | ||
261 | ゆめさやか | ユメサヤカ | 福島県 | |
262 | 夢しずく | ユメシズク | 佐賀県 | |
263 | ゆめしなの | ユメシナノ | 長野県 | |
264 | 夢つくし | ユメツクシ | 福岡県 | |
265 | 夢の華 | ユメノハナ | ||
266 | ゆめひたち | ユメヒタチ | 茨城県 | |
267 | ゆめぴりか | ユメピリカ | 北海道 | |
268 | ゆめまつり | ユメマツリ | ||
269 | ゆめみづほ | ユメミウホ | 石川県 | |
270 | 夢みらい | ユメミライ | 滋賀県 | |
271 | よさ恋美人 | ヨサコイビジン | 高知県 | |
272 | レーク65 | レーク65 | 滋賀県 | |
273 | わさもん | ワサモン | 熊本県 |
参考:
平成30年産 水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の産地品種銘柄一覧 (http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/sentaku/attach/pdf/index-18.pdf)

以前
300品種以上もあるお米

最近